Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 37 | 90 | 13 | 7 | 58 |
NA | 77 | 59 | 89 | 6 | 19 |
CA | 50 | 1 | 67 | 55 | 76 |
RM | 67 | 76 | 64 | 77 | 18 |
FI | 9 | 29 | 33 | 65 | 30 |
PA | 64 | 31 | 16 | 4 | 34 |
GE | 86 | 63 | 75 | 60 | 88 |
TO | 44 | 8 | 88 | 28 | 67 |
MI | 89 | 48 | 26 | 3 | 85 |
VE | 61 | 74 | 38 | 49 | 75 |
RN | 11 | 10 | 14 | 65 | 20 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024