Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 79 | 67 | 45 | 72 | 88 |
NA | 55 | 79 | 11 | 58 | 7 |
CA | 42 | 5 | 46 | 30 | 3 |
RM | 13 | 21 | 59 | 1 | 18 |
FI | 45 | 48 | 62 | 69 | 3 |
PA | 21 | 23 | 13 | 83 | 18 |
GE | 68 | 52 | 38 | 85 | 46 |
TO | 7 | 45 | 65 | 80 | 47 |
MI | 8 | 4 | 2 | 5 | 74 |
VE | 73 | 80 | 85 | 53 | 32 |
RN | 33 | 12 | 16 | 46 | 28 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024