Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 3 | 68 | 30 | 72 | 52 |
NA | 18 | 43 | 82 | 12 | 62 |
CA | 49 | 16 | 1 | 25 | 15 |
RM | 36 | 88 | 61 | 50 | 17 |
FI | 72 | 50 | 79 | 70 | 35 |
PA | 41 | 18 | 12 | 2 | 5 |
GE | 75 | 80 | 86 | 9 | 76 |
TO | 76 | 68 | 11 | 27 | 65 |
MI | 4 | 21 | 88 | 5 | 31 |
VE | 24 | 40 | 39 | 23 | 46 |
RN | 56 | 3 | 14 | 33 | 18 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024