Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 13 | 49 | 47 | 74 | 41 |
NA | 35 | 17 | 40 | 70 | 20 |
CA | 66 | 50 | 9 | 21 | 83 |
RM | 44 | 83 | 59 | 85 | 70 |
FI | 79 | 18 | 4 | 37 | 7 |
PA | 46 | 3 | 32 | 2 | 84 |
GE | 22 | 62 | 80 | 71 | 73 |
TO | 61 | 16 | 45 | 76 | 6 |
MI | 70 | 46 | 17 | 60 | 40 |
VE | 50 | 61 | 32 | 73 | 46 |
RN | 29 | 44 | 71 | 34 | 16 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024