Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 27 | 84 | 71 | 8 | 63 |
NA | 47 | 28 | 70 | 76 | 1 |
CA | 12 | 20 | 90 | 26 | 30 |
RM | 43 | 34 | 87 | 47 | 90 |
FI | 77 | 82 | 60 | 10 | 42 |
PA | 80 | 27 | 78 | 20 | 28 |
GE | 34 | 18 | 53 | 30 | 28 |
TO | 47 | 37 | 16 | 41 | 78 |
MI | 55 | 81 | 33 | 53 | 24 |
VE | 36 | 39 | 80 | 26 | 35 |
RN | 76 | 66 | 47 | 90 | 24 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024