Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 69 | 22 | 65 | 43 | 85 |
NA | 39 | 86 | 1 | 18 | 57 |
CA | 9 | 68 | 28 | 45 | 83 |
RM | 1 | 30 | 47 | 12 | 65 |
FI | 30 | 25 | 65 | 40 | 35 |
PA | 48 | 51 | 70 | 42 | 56 |
GE | 4 | 34 | 38 | 47 | 81 |
TO | 73 | 80 | 69 | 68 | 1 |
MI | 12 | 33 | 65 | 64 | 86 |
VE | 81 | 47 | 85 | 64 | 88 |
RN | 41 | 58 | 36 | 10 | 84 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 09-12-2024