Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 66 | 88 | 31 | 38 | 86 |
NA | 8 | 83 | 19 | 50 | 84 |
CA | 54 | 30 | 55 | 76 | 82 |
RM | 89 | 87 | 41 | 52 | 82 |
FI | 42 | 10 | 60 | 14 | 67 |
PA | 29 | 79 | 25 | 67 | 69 |
GE | 31 | 3 | 4 | 80 | 90 |
TO | 27 | 29 | 24 | 75 | 81 |
MI | 47 | 23 | 64 | 26 | 5 |
VE | 5 | 48 | 83 | 78 | 41 |
RN | 30 | 31 | 41 | 50 | 81 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024