Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 25 | 43 | 76 | 14 | 32 |
NA | 43 | 38 | 60 | 80 | 19 |
CA | 19 | 32 | 38 | 9 | 7 |
RM | 14 | 34 | 28 | 15 | 70 |
FI | 66 | 5 | 26 | 56 | 52 |
PA | 52 | 73 | 75 | 15 | 82 |
GE | 75 | 25 | 36 | 2 | 45 |
TO | 64 | 49 | 25 | 22 | 44 |
MI | 13 | 30 | 76 | 5 | 18 |
VE | 20 | 24 | 41 | 44 | 60 |
RN | 85 | 43 | 34 | 81 | 79 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024