Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 3 | 8 | 77 | 72 | 59 |
NA | 84 | 43 | 76 | 71 | 44 |
CA | 22 | 87 | 3 | 45 | 66 |
RM | 5 | 14 | 74 | 41 | 28 |
FI | 70 | 19 | 72 | 44 | 77 |
PA | 14 | 71 | 81 | 41 | 3 |
GE | 53 | 84 | 80 | 19 | 41 |
TO | 67 | 34 | 70 | 35 | 25 |
MI | 80 | 22 | 52 | 66 | 27 |
VE | 54 | 18 | 8 | 13 | 6 |
RN | 54 | 52 | 44 | 2 | 85 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 09-12-2024