Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 7 | 76 | 88 | 72 | 57 |
NA | 12 | 5 | 77 | 89 | 60 |
CA | 80 | 34 | 83 | 88 | 61 |
RM | 30 | 22 | 28 | 32 | 16 |
FI | 35 | 40 | 11 | 29 | 23 |
PA | 23 | 80 | 45 | 44 | 57 |
GE | 37 | 31 | 74 | 78 | 35 |
TO | 3 | 55 | 65 | 28 | 14 |
MI | 43 | 68 | 56 | 7 | 73 |
VE | 74 | 57 | 54 | 8 | 32 |
RN | 60 | 51 | 90 | 73 | 1 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 09-12-2024