Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 34 | 50 | 65 | 35 | 31 |
NA | 12 | 57 | 42 | 18 | 33 |
CA | 62 | 83 | 20 | 56 | 85 |
RM | 84 | 74 | 64 | 49 | 1 |
FI | 9 | 90 | 41 | 32 | 33 |
PA | 63 | 18 | 24 | 60 | 88 |
GE | 66 | 72 | 88 | 81 | 40 |
TO | 64 | 50 | 56 | 12 | 89 |
MI | 89 | 64 | 72 | 12 | 39 |
VE | 54 | 58 | 55 | 89 | 53 |
RN | 12 | 79 | 46 | 54 | 38 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 09-12-2024