Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 75 | 43 | 71 | 61 | 49 |
NA | 3 | 8 | 55 | 74 | 42 |
CA | 12 | 23 | 7 | 80 | 28 |
RM | 23 | 30 | 88 | 56 | 65 |
FI | 57 | 10 | 60 | 55 | 2 |
PA | 80 | 45 | 22 | 90 | 43 |
GE | 67 | 58 | 30 | 71 | 62 |
TO | 75 | 69 | 19 | 30 | 50 |
MI | 31 | 11 | 69 | 75 | 2 |
VE | 46 | 58 | 54 | 34 | 1 |
RN | 64 | 60 | 1 | 48 | 27 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024