Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 19 | 31 | 33 | 71 | 80 |
NA | 4 | 7 | 26 | 81 | 25 |
CA | 26 | 48 | 76 | 64 | 56 |
RM | 31 | 11 | 69 | 17 | 59 |
FI | 73 | 69 | 49 | 10 | 66 |
PA | 7 | 69 | 78 | 17 | 37 |
GE | 21 | 11 | 79 | 36 | 45 |
TO | 88 | 4 | 3 | 34 | 71 |
MI | 88 | 47 | 84 | 74 | 14 |
VE | 38 | 85 | 61 | 72 | 42 |
RN | 60 | 50 | 10 | 51 | 54 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024