Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 84 | 79 | 82 | 36 | 63 |
NA | 83 | 57 | 43 | 18 | 23 |
CA | 31 | 50 | 45 | 44 | 58 |
RM | 86 | 84 | 36 | 20 | 49 |
FI | 48 | 44 | 25 | 31 | 85 |
PA | 77 | 51 | 40 | 87 | 56 |
GE | 15 | 20 | 21 | 22 | 41 |
TO | 71 | 57 | 11 | 14 | 20 |
MI | 45 | 13 | 15 | 68 | 36 |
VE | 87 | 56 | 23 | 49 | 53 |
RN | 6 | 1 | 68 | 70 | 77 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024