Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 1 | 86 | 60 | 58 | 41 |
NA | 37 | 19 | 27 | 86 | 65 |
CA | 35 | 46 | 24 | 40 | 39 |
RM | 77 | 41 | 14 | 71 | 87 |
FI | 34 | 27 | 42 | 78 | 81 |
PA | 25 | 41 | 43 | 80 | 63 |
GE | 53 | 13 | 22 | 58 | 73 |
TO | 49 | 14 | 31 | 63 | 75 |
MI | 2 | 17 | 37 | 33 | 5 |
VE | 10 | 46 | 68 | 44 | 33 |
RN | 5 | 35 | 21 | 31 | 27 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 09-12-2024