Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 84 | 48 | 56 | 65 | 80 |
NA | 32 | 63 | 57 | 12 | 19 |
CA | 57 | 24 | 74 | 78 | 67 |
RM | 39 | 74 | 18 | 80 | 69 |
FI | 21 | 51 | 73 | 86 | 15 |
PA | 82 | 12 | 72 | 41 | 83 |
GE | 70 | 56 | 7 | 87 | 36 |
TO | 70 | 30 | 44 | 56 | 2 |
MI | 39 | 73 | 76 | 8 | 79 |
VE | 29 | 57 | 37 | 38 | 89 |
RN | 89 | 50 | 90 | 76 | 61 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024