Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 77 | 62 | 67 | 60 | 4 |
NA | 81 | 41 | 42 | 67 | 39 |
CA | 89 | 1 | 35 | 54 | 38 |
RM | 4 | 35 | 50 | 33 | 23 |
FI | 84 | 58 | 25 | 64 | 57 |
PA | 19 | 63 | 57 | 43 | 5 |
GE | 53 | 25 | 66 | 59 | 23 |
TO | 56 | 20 | 46 | 14 | 88 |
MI | 22 | 75 | 48 | 16 | 77 |
VE | 78 | 81 | 42 | 74 | 36 |
RN | 42 | 83 | 59 | 86 | 34 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 12-12-2024