Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 86 | 42 | 53 | 55 | 59 |
NA | 25 | 2 | 60 | 8 | 75 |
CA | 31 | 67 | 79 | 78 | 17 |
RM | 18 | 42 | 78 | 47 | 84 |
FI | 53 | 75 | 30 | 46 | 10 |
PA | 52 | 23 | 87 | 69 | 6 |
GE | 25 | 2 | 3 | 75 | 66 |
TO | 61 | 70 | 76 | 55 | 28 |
MI | 3 | 57 | 53 | 28 | 89 |
VE | 58 | 22 | 39 | 35 | 18 |
RN | 48 | 54 | 29 | 89 | 80 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024