Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 74 | 16 | 60 | 71 | 72 |
NA | 73 | 43 | 4 | 7 | 61 |
CA | 80 | 1 | 55 | 74 | 33 |
RM | 59 | 90 | 54 | 17 | 58 |
FI | 32 | 84 | 70 | 8 | 13 |
PA | 66 | 75 | 89 | 26 | 43 |
GE | 55 | 80 | 73 | 53 | 36 |
TO | 23 | 22 | 73 | 61 | 40 |
MI | 88 | 40 | 33 | 52 | 48 |
VE | 75 | 28 | 89 | 76 | 67 |
RN | 6 | 5 | 47 | 63 | 37 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024