Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 10 | 64 | 19 | 32 | 84 |
NA | 59 | 49 | 45 | 13 | 89 |
CA | 90 | 28 | 16 | 35 | 20 |
RM | 51 | 85 | 21 | 14 | 59 |
FI | 57 | 5 | 56 | 43 | 68 |
PA | 33 | 60 | 73 | 16 | 27 |
GE | 69 | 30 | 73 | 50 | 61 |
TO | 49 | 33 | 36 | 88 | 90 |
MI | 57 | 50 | 4 | 83 | 55 |
VE | 5 | 21 | 31 | 89 | 60 |
RN | 60 | 71 | 65 | 75 | 74 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024