Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 5 | 34 | 20 | 22 | 63 |
NA | 66 | 42 | 28 | 8 | 63 |
CA | 51 | 12 | 80 | 26 | 50 |
RM | 74 | 85 | 66 | 39 | 38 |
FI | 64 | 9 | 1 | 5 | 81 |
PA | 64 | 3 | 8 | 89 | 56 |
GE | 80 | 81 | 24 | 41 | 66 |
TO | 86 | 81 | 16 | 55 | 78 |
MI | 67 | 14 | 78 | 16 | 28 |
VE | 72 | 69 | 8 | 81 | 74 |
RN | 60 | 21 | 86 | 27 | 69 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024