Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 5 | 58 | 4 | 86 | 59 |
NA | 68 | 27 | 5 | 44 | 14 |
CA | 81 | 12 | 6 | 44 | 9 |
RM | 54 | 44 | 15 | 11 | 62 |
FI | 17 | 47 | 42 | 29 | 43 |
PA | 11 | 3 | 74 | 84 | 63 |
GE | 73 | 14 | 57 | 68 | 85 |
TO | 24 | 64 | 26 | 15 | 39 |
MI | 22 | 27 | 60 | 8 | 29 |
VE | 17 | 52 | 70 | 63 | 50 |
RN | 10 | 14 | 11 | 83 | 65 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024