Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 13 | 81 | 12 | 79 | 80 |
NA | 70 | 26 | 72 | 55 | 88 |
CA | 11 | 59 | 71 | 43 | 86 |
RM | 72 | 86 | 1 | 74 | 13 |
FI | 67 | 87 | 39 | 81 | 52 |
PA | 29 | 37 | 4 | 70 | 69 |
GE | 79 | 85 | 30 | 81 | 74 |
TO | 84 | 35 | 47 | 76 | 31 |
MI | 86 | 36 | 59 | 20 | 27 |
VE | 78 | 80 | 41 | 49 | 56 |
RN | 68 | 9 | 62 | 4 | 27 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 09-12-2024