Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 31 | 36 | 74 | 47 | 67 |
NA | 29 | 67 | 61 | 14 | 45 |
CA | 5 | 50 | 58 | 13 | 43 |
RM | 61 | 66 | 41 | 69 | 72 |
FI | 71 | 13 | 64 | 39 | 21 |
PA | 9 | 80 | 43 | 61 | 44 |
GE | 32 | 83 | 84 | 73 | 57 |
TO | 17 | 41 | 42 | 33 | 75 |
MI | 86 | 80 | 37 | 45 | 8 |
VE | 35 | 84 | 64 | 83 | 28 |
RN | 77 | 37 | 52 | 38 | 78 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 09-12-2024