Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 78 | 9 | 84 | 86 | 15 |
NA | 35 | 11 | 23 | 37 | 74 |
CA | 75 | 78 | 56 | 30 | 82 |
RM | 86 | 63 | 64 | 54 | 32 |
FI | 20 | 64 | 36 | 53 | 78 |
PA | 27 | 57 | 37 | 2 | 68 |
GE | 34 | 14 | 17 | 29 | 56 |
TO | 22 | 67 | 33 | 13 | 11 |
MI | 35 | 17 | 74 | 90 | 25 |
VE | 48 | 87 | 2 | 82 | 85 |
RN | 39 | 19 | 34 | 21 | 37 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 09-12-2024