Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 36 | 51 | 71 | 89 | 76 |
NA | 20 | 84 | 4 | 21 | 66 |
CA | 41 | 81 | 47 | 18 | 45 |
RM | 58 | 49 | 7 | 71 | 53 |
FI | 21 | 5 | 78 | 82 | 4 |
PA | 87 | 17 | 76 | 30 | 25 |
GE | 41 | 49 | 71 | 9 | 65 |
TO | 81 | 68 | 58 | 27 | 3 |
MI | 17 | 33 | 50 | 56 | 13 |
VE | 37 | 30 | 12 | 64 | 46 |
RN | 50 | 1 | 41 | 69 | 26 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 09-12-2024