Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 49 | 73 | 67 | 86 | 19 |
NA | 80 | 29 | 28 | 45 | 39 |
CA | 64 | 36 | 37 | 2 | 4 |
RM | 17 | 22 | 49 | 52 | 88 |
FI | 66 | 27 | 44 | 90 | 17 |
PA | 54 | 59 | 78 | 47 | 62 |
GE | 9 | 44 | 78 | 85 | 19 |
TO | 71 | 35 | 75 | 74 | 60 |
MI | 70 | 14 | 47 | 38 | 27 |
VE | 40 | 84 | 2 | 63 | 29 |
RN | 8 | 13 | 44 | 69 | 85 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024