Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 58 | 84 | 30 | 62 | 66 |
NA | 80 | 62 | 88 | 29 | 35 |
CA | 45 | 68 | 85 | 44 | 1 |
RM | 52 | 15 | 16 | 24 | 85 |
FI | 76 | 52 | 3 | 22 | 16 |
PA | 27 | 53 | 72 | 71 | 60 |
GE | 39 | 5 | 70 | 26 | 35 |
TO | 36 | 74 | 30 | 73 | 62 |
MI | 43 | 86 | 23 | 67 | 18 |
VE | 55 | 65 | 41 | 68 | 13 |
RN | 62 | 27 | 48 | 69 | 78 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024