Ruota | 1° Numero | 2° Numero | 3° Numero | 4° Numero | 5° Numero |
---|---|---|---|---|---|
BA | 80 | 35 | 90 | 49 | 65 |
NA | 61 | 40 | 38 | 62 | 80 |
CA | 21 | 80 | 3 | 20 | 64 |
RM | 45 | 7 | 90 | 83 | 1 |
FI | 73 | 44 | 1 | 77 | 5 |
PA | 70 | 60 | 34 | 82 | 64 |
GE | 88 | 89 | 20 | 27 | 63 |
TO | 89 | 9 | 16 | 42 | 38 |
MI | 26 | 69 | 41 | 16 | 35 |
VE | 50 | 56 | 58 | 11 | 44 |
RN | 86 | 62 | 67 | 16 | 57 |
Torna all'archivio del Lotto.
Ultimo aggiornamento: 13-12-2024