Ultime 15 Estrazioni del Lotto

In questa pagina troverai le ultime 15 estrazioni del Lotto.

Estrazione del 07-12-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 37 21 12 79 15
NA 79 90 49 23 38
CA 45 15 59 54 57
RM 57 45 20 69 5
FI 87 6 49 52 28
PA 90 5 53 56 72
GE 27 44 29 81 1
TO 65 46 43 77 48
MI 39 8 79 43 7
VE 60 51 9 50 78
RN 32 53 44 38 45

Estrazione del 06-12-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 9 46 16 21 73
NA 69 39 7 71 12
CA 22 72 34 35 23
RM 61 33 54 85 87
FI 56 57 22 67 39
PA 41 15 74 39 14
GE 24 62 16 5 83
TO 85 27 73 60 35
MI 23 17 39 66 38
VE 24 13 3 57 33
RN 87 27 65 86 19

Estrazione del 05-12-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 32 35 51 26 82
NA 59 48 66 2 86
CA 66 10 20 59 78
RM 49 76 36 90 82
FI 83 42 28 27 61
PA 65 8 29 59 47
GE 42 20 53 47 6
TO 22 15 46 48 18
MI 18 3 54 88 69
VE 64 61 54 57 40
RN 28 56 50 76 31

Estrazione del 03-12-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 38 26 58 36 65
NA 25 50 49 60 52
CA 71 68 61 41 89
RM 12 23 16 14 63
FI 52 65 73 3 50
PA 6 55 68 11 86
GE 37 41 70 40 6
TO 16 6 44 14 88
MI 62 28 70 6 39
VE 7 67 1 38 89
RN 67 27 38 57 19

Estrazione del 30-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 25 46 41 83 89
NA 90 66 76 69 23
CA 13 80 42 53 51
RM 58 43 23 5 50
FI 87 26 10 34 2
PA 59 58 66 24 29
GE 3 69 74 44 70
TO 53 34 17 15 9
MI 63 55 33 53 15
VE 90 73 82 22 39
RN 25 81 37 30 58

Estrazione del 29-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 29 22 53 65 12
NA 5 42 6 56 13
CA 90 42 12 44 73
RM 48 67 46 18 79
FI 65 82 32 14 2
PA 59 2 52 34 84
GE 58 79 69 78 13
TO 76 48 13 65 88
MI 88 82 18 40 24
VE 22 13 69 35 70
RN 61 83 42 38 35

Estrazione del 28-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 52 79 70 83 51
NA 59 7 30 78 29
CA 83 14 82 89 26
RM 22 16 3 74 23
FI 57 35 33 5 14
PA 30 75 52 57 22
GE 38 74 16 88 25
TO 28 55 72 53 22
MI 86 75 87 21 5
VE 38 77 85 23 2
RN 43 23 83 72 2

Estrazione del 26-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 35 16 24 41 85
NA 1 50 64 35 36
CA 89 30 10 81 72
RM 33 48 72 47 68
FI 38 60 16 13 28
PA 2 1 19 33 62
GE 52 15 80 8 53
TO 62 28 18 75 31
MI 33 77 6 54 73
VE 3 54 27 14 71
RN 2 44 27 86 78

Estrazione del 23-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 33 80 86 52 25
NA 20 82 23 44 57
CA 67 57 59 5 80
RM 12 81 59 74 72
FI 31 32 58 88 77
PA 76 56 88 62 31
GE 40 39 23 36 81
TO 46 53 72 45 23
MI 28 58 45 25 38
VE 4 12 42 64 20
RN 63 44 78 10 55

Estrazione del 22-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 27 45 81 17 55
NA 39 35 65 1 14
CA 78 66 45 3 14
RM 25 71 22 10 55
FI 14 90 72 88 55
PA 25 83 69 50 36
GE 33 23 82 81 24
TO 59 30 43 74 49
MI 25 79 13 42 15
VE 39 90 77 5 35
RN 82 60 62 65 59

Estrazione del 21-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 6 79 30 52 15
NA 63 51 82 61 7
CA 3 85 61 44 25
RM 15 26 32 38 89
FI 30 76 84 34 13
PA 11 66 9 59 34
GE 39 63 6 50 81
TO 38 43 77 33 42
MI 1 34 78 86 36
VE 76 60 78 47 31
RN 85 83 79 12 51

Estrazione del 19-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 51 20 49 27 67
NA 41 30 70 43 47
CA 14 22 74 60 35
RM 49 11 50 66 24
FI 79 54 17 48 58
PA 85 15 75 63 81
GE 86 87 74 22 25
TO 44 15 3 41 84
MI 12 51 47 88 49
VE 50 89 75 47 33
RN 78 3 36 16 6

Estrazione del 16-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 17 28 73 90 7
NA 10 9 63 53 78
CA 41 7 61 17 6
RM 77 75 6 14 29
FI 24 88 48 2 16
PA 48 7 76 86 42
GE 13 87 35 62 75
TO 29 23 68 70 72
MI 14 75 67 88 6
VE 88 12 9 45 30
RN 73 21 67 2 84

Estrazione del 15-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 5 90 61 77 39
NA 61 40 75 49 39
CA 53 62 26 76 22
RM 40 17 2 73 13
FI 70 6 75 1 52
PA 79 71 54 13 9
GE 90 71 23 4 14
TO 89 5 49 78 44
MI 58 69 46 26 20
VE 90 47 28 86 6
RN 57 14 67 1 76

Estrazione del 14-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 57 43 75 28 29
NA 89 79 61 68 15
CA 2 80 16 50 70
RM 53 45 89 85 46
FI 31 63 59 27 82
PA 21 37 49 73 18
GE 80 78 33 66 1
TO 23 15 36 1 63
MI 19 28 76 3 40
VE 18 3 23 14 83
RN 22 38 3 24 43

Ultimo aggiornamento: 09-12-2024