Ultime 150 Estrazioni del Lotto

In questa pagina troverai le ultime 150 estrazioni del Lotto.

Estrazione del 07-12-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 37 21 12 79 15
NA 79 90 49 23 38
CA 45 15 59 54 57
RM 57 45 20 69 5
FI 87 6 49 52 28
PA 90 5 53 56 72
GE 27 44 29 81 1
TO 65 46 43 77 48
MI 39 8 79 43 7
VE 60 51 9 50 78
RN 32 53 44 38 45

Estrazione del 06-12-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 9 46 16 21 73
NA 69 39 7 71 12
CA 22 72 34 35 23
RM 61 33 54 85 87
FI 56 57 22 67 39
PA 41 15 74 39 14
GE 24 62 16 5 83
TO 85 27 73 60 35
MI 23 17 39 66 38
VE 24 13 3 57 33
RN 87 27 65 86 19

Estrazione del 05-12-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 32 35 51 26 82
NA 59 48 66 2 86
CA 66 10 20 59 78
RM 49 76 36 90 82
FI 83 42 28 27 61
PA 65 8 29 59 47
GE 42 20 53 47 6
TO 22 15 46 48 18
MI 18 3 54 88 69
VE 64 61 54 57 40
RN 28 56 50 76 31

Estrazione del 03-12-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 38 26 58 36 65
NA 25 50 49 60 52
CA 71 68 61 41 89
RM 12 23 16 14 63
FI 52 65 73 3 50
PA 6 55 68 11 86
GE 37 41 70 40 6
TO 16 6 44 14 88
MI 62 28 70 6 39
VE 7 67 1 38 89
RN 67 27 38 57 19

Estrazione del 30-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 25 46 41 83 89
NA 90 66 76 69 23
CA 13 80 42 53 51
RM 58 43 23 5 50
FI 87 26 10 34 2
PA 59 58 66 24 29
GE 3 69 74 44 70
TO 53 34 17 15 9
MI 63 55 33 53 15
VE 90 73 82 22 39
RN 25 81 37 30 58

Estrazione del 29-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 29 22 53 65 12
NA 5 42 6 56 13
CA 90 42 12 44 73
RM 48 67 46 18 79
FI 65 82 32 14 2
PA 59 2 52 34 84
GE 58 79 69 78 13
TO 76 48 13 65 88
MI 88 82 18 40 24
VE 22 13 69 35 70
RN 61 83 42 38 35

Estrazione del 28-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 52 79 70 83 51
NA 59 7 30 78 29
CA 83 14 82 89 26
RM 22 16 3 74 23
FI 57 35 33 5 14
PA 30 75 52 57 22
GE 38 74 16 88 25
TO 28 55 72 53 22
MI 86 75 87 21 5
VE 38 77 85 23 2
RN 43 23 83 72 2

Estrazione del 26-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 35 16 24 41 85
NA 1 50 64 35 36
CA 89 30 10 81 72
RM 33 48 72 47 68
FI 38 60 16 13 28
PA 2 1 19 33 62
GE 52 15 80 8 53
TO 62 28 18 75 31
MI 33 77 6 54 73
VE 3 54 27 14 71
RN 2 44 27 86 78

Estrazione del 23-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 33 80 86 52 25
NA 20 82 23 44 57
CA 67 57 59 5 80
RM 12 81 59 74 72
FI 31 32 58 88 77
PA 76 56 88 62 31
GE 40 39 23 36 81
TO 46 53 72 45 23
MI 28 58 45 25 38
VE 4 12 42 64 20
RN 63 44 78 10 55

Estrazione del 22-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 27 45 81 17 55
NA 39 35 65 1 14
CA 78 66 45 3 14
RM 25 71 22 10 55
FI 14 90 72 88 55
PA 25 83 69 50 36
GE 33 23 82 81 24
TO 59 30 43 74 49
MI 25 79 13 42 15
VE 39 90 77 5 35
RN 82 60 62 65 59

Estrazione del 21-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 6 79 30 52 15
NA 63 51 82 61 7
CA 3 85 61 44 25
RM 15 26 32 38 89
FI 30 76 84 34 13
PA 11 66 9 59 34
GE 39 63 6 50 81
TO 38 43 77 33 42
MI 1 34 78 86 36
VE 76 60 78 47 31
RN 85 83 79 12 51

Estrazione del 19-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 51 20 49 27 67
NA 41 30 70 43 47
CA 14 22 74 60 35
RM 49 11 50 66 24
FI 79 54 17 48 58
PA 85 15 75 63 81
GE 86 87 74 22 25
TO 44 15 3 41 84
MI 12 51 47 88 49
VE 50 89 75 47 33
RN 78 3 36 16 6

Estrazione del 16-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 17 28 73 90 7
NA 10 9 63 53 78
CA 41 7 61 17 6
RM 77 75 6 14 29
FI 24 88 48 2 16
PA 48 7 76 86 42
GE 13 87 35 62 75
TO 29 23 68 70 72
MI 14 75 67 88 6
VE 88 12 9 45 30
RN 73 21 67 2 84

Estrazione del 15-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 5 90 61 77 39
NA 61 40 75 49 39
CA 53 62 26 76 22
RM 40 17 2 73 13
FI 70 6 75 1 52
PA 79 71 54 13 9
GE 90 71 23 4 14
TO 89 5 49 78 44
MI 58 69 46 26 20
VE 90 47 28 86 6
RN 57 14 67 1 76

Estrazione del 14-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 57 43 75 28 29
NA 89 79 61 68 15
CA 2 80 16 50 70
RM 53 45 89 85 46
FI 31 63 59 27 82
PA 21 37 49 73 18
GE 80 78 33 66 1
TO 23 15 36 1 63
MI 19 28 76 3 40
VE 18 3 23 14 83
RN 22 38 3 24 43

Estrazione del 12-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 66 59 34 63 60
NA 49 72 70 88 29
CA 41 79 87 82 90
RM 28 26 67 89 17
FI 25 43 1 40 47
PA 41 24 88 47 57
GE 80 66 13 87 73
TO 8 46 68 53 49
MI 77 45 12 10 47
VE 9 5 6 45 26
RN 52 72 36 58 74

Estrazione del 09-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 43 90 47 15 28
NA 19 49 82 29 36
CA 46 18 65 14 24
RM 23 48 73 13 60
FI 39 41 50 88 63
PA 79 59 61 62 67
GE 2 74 81 16 9
TO 63 21 46 38 78
MI 62 61 36 39 12
VE 35 41 4 10 54
RN 1 60 6 80 89

Estrazione del 08-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 68 20 74 49 5
NA 51 21 54 53 69
CA 67 53 85 22 18
RM 10 2 42 58 23
FI 3 65 34 9 26
PA 15 52 76 57 59
GE 45 16 6 70 11
TO 49 87 47 30 42
MI 16 40 41 81 25
VE 6 90 14 81 67
RN 4 79 33 67 61

Estrazione del 07-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 29 53 40 66 46
NA 21 25 11 2 77
CA 13 68 7 71 35
RM 18 90 54 9 77
FI 27 32 51 16 22
PA 24 44 51 32 74
GE 42 7 18 60 67
TO 54 47 58 77 44
MI 56 18 65 20 27
VE 58 33 75 45 51
RN 5 72 26 42 16

Estrazione del 05-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 55 75 69 1 79
NA 51 76 23 63 30
CA 79 35 78 7 33
RM 40 2 54 24 22
FI 6 27 51 59 21
PA 45 67 33 70 11
GE 76 46 30 4 73
TO 57 79 38 35 16
MI 87 58 63 54 71
VE 36 33 14 82 7
RN 79 35 4 57 51

Estrazione del 04-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 16 57 84 32 7
NA 9 57 32 24 40
CA 6 70 54 77 90
RM 6 40 33 71 73
FI 1 62 40 75 77
PA 36 84 62 14 21
GE 89 17 83 6 86
TO 4 63 76 38 3
MI 34 56 19 15 8
VE 45 28 9 71 30
RN 55 47 32 33 6

Estrazione del 02-11-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 36 55 35 60 20
NA 53 76 64 27 42
CA 9 14 31 26 82
RM 42 71 37 26 29
FI 84 51 30 13 18
PA 79 22 46 74 62
GE 7 65 15 67 86
TO 48 13 78 57 41
MI 15 31 51 22 2
VE 29 63 61 67 69
RN 68 60 31 78 55

Estrazione del 31-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 16 3 32 19 10
NA 32 26 29 69 1
CA 90 68 24 31 87
RM 28 74 31 47 44
FI 5 20 22 3 53
PA 42 33 82 35 57
GE 15 16 69 5 36
TO 15 75 7 20 39
MI 58 86 89 42 66
VE 25 47 73 67 1
RN 80 52 23 71 49

Estrazione del 29-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 67 62 17 81 90
NA 42 60 82 4 5
CA 23 48 37 76 84
RM 3 78 28 15 44
FI 57 27 78 45 67
PA 15 88 46 39 55
GE 65 51 63 41 79
TO 42 4 82 69 52
MI 26 24 10 1 38
VE 77 20 32 5 59
RN 21 86 80 10 22

Estrazione del 26-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 40 49 13 21 10
NA 34 11 65 47 86
CA 59 2 49 26 40
RM 19 70 45 84 76
FI 1 48 74 76 78
PA 35 90 44 87 85
GE 39 32 76 35 14
TO 86 37 53 88 56
MI 86 59 85 36 17
VE 68 66 26 65 85
RN 29 8 53 56 41

Estrazione del 25-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 10 3 28 13 66
NA 66 68 87 33 75
CA 31 88 39 27 6
RM 55 3 25 21 72
FI 60 31 3 5 80
PA 21 14 58 30 61
GE 7 3 83 79 30
TO 17 33 88 9 62
MI 90 74 41 61 45
VE 61 35 57 8 68
RN 22 68 24 89 38

Estrazione del 24-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 7 28 8 1 63
NA 16 64 75 1 48
CA 37 53 88 7 87
RM 52 4 6 61 89
FI 26 19 1 47 66
PA 22 82 5 73 30
GE 8 27 56 43 15
TO 48 30 86 17 3
MI 25 45 55 19 84
VE 2 32 73 39 70
RN 74 87 50 76 69

Estrazione del 22-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 36 10 58 8 9
NA 9 18 12 7 6
CA 35 2 36 40 74
RM 27 25 23 41 10
FI 37 25 84 52 1
PA 42 37 67 18 68
GE 24 12 15 82 61
TO 84 21 8 70 53
MI 30 36 85 31 21
VE 59 56 65 9 26
RN 7 77 67 17 46

Estrazione del 19-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 66 7 78 48 60
NA 5 16 49 87 2
CA 26 14 56 69 89
RM 3 62 1 84 34
FI 11 82 2 9 32
PA 18 54 24 76 46
GE 43 20 47 1 17
TO 35 29 8 61 9
MI 24 78 5 38 72
VE 30 20 60 66 45
RN 77 22 53 90 89

Estrazione del 18-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 74 67 52 88 26
NA 48 54 63 87 67
CA 90 80 34 74 51
RM 52 71 33 17 22
FI 53 45 57 27 37
PA 23 29 7 85 10
GE 22 83 18 66 67
TO 69 5 37 1 74
MI 40 77 7 39 76
VE 14 27 44 22 49
RN 47 28 82 58 57

Estrazione del 17-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 39 49 55 36 3
NA 24 88 56 7 86
CA 35 79 66 88 43
RM 4 12 46 66 1
FI 48 55 21 28 82
PA 64 47 56 25 89
GE 70 75 32 54 25
TO 15 29 59 39 74
MI 14 67 65 38 27
VE 22 19 90 29 81
RN 10 34 27 37 62

Estrazione del 15-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 36 23 14 6 32
NA 46 14 72 53 36
CA 26 17 6 84 49
RM 24 44 23 8 22
FI 11 19 14 66 42
PA 76 51 9 43 27
GE 57 11 41 3 9
TO 24 64 14 26 10
MI 17 47 71 42 72
VE 12 47 51 30 69
RN 46 85 41 82 86

Estrazione del 12-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 41 18 53 38 63
NA 16 53 46 4 11
CA 12 33 47 75 42
RM 63 71 88 50 42
FI 31 61 85 10 56
PA 27 59 39 10 45
GE 6 79 21 30 57
TO 4 51 8 28 76
MI 31 44 87 84 13
VE 78 3 85 7 90
RN 57 33 85 74 64

Estrazione del 11-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 76 77 47 75 50
NA 44 7 85 56 69
CA 65 18 67 20 77
RM 8 34 73 45 33
FI 52 26 29 19 13
PA 58 86 5 69 7
GE 20 5 3 90 61
TO 16 15 37 61 19
MI 24 59 51 67 41
VE 45 25 71 33 20
RN 1 35 11 83 30

Estrazione del 10-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 48 72 54 37 23
NA 46 43 55 7 35
CA 59 53 27 62 29
RM 25 65 57 79 22
FI 86 16 50 87 54
PA 89 88 80 4 72
GE 55 60 72 59 53
TO 7 43 84 35 48
MI 4 50 53 17 8
VE 78 45 8 86 11
RN 42 4 85 59 16

Estrazione del 08-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 45 63 47 80 38
NA 6 83 27 66 48
CA 4 51 23 58 33
RM 20 62 69 64 6
FI 69 5 33 20 9
PA 6 38 54 75 57
GE 77 35 7 21 15
TO 49 37 84 63 22
MI 78 10 73 32 83
VE 36 77 67 18 49
RN 38 46 11 45 59

Estrazione del 05-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 68 72 67 14 56
NA 2 24 71 17 80
CA 2 28 61 9 13
RM 10 14 71 82 17
FI 29 25 42 67 59
PA 11 79 73 52 26
GE 38 67 2 8 53
TO 35 41 64 2 29
MI 52 47 88 74 55
VE 17 45 18 71 13
RN 46 78 9 35 2

Estrazione del 04-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 5 14 84 85 75
NA 3 18 12 45 76
CA 24 51 75 17 46
RM 81 29 54 60 77
FI 54 63 14 33 17
PA 19 56 41 88 4
GE 37 26 23 25 49
TO 70 37 44 60 1
MI 22 70 67 5 89
VE 20 89 45 30 22
RN 64 38 49 22 61

Estrazione del 03-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 89 24 87 42 6
NA 56 54 47 62 11
CA 80 46 74 28 16
RM 40 5 39 47 89
FI 70 23 64 19 43
PA 35 57 83 6 47
GE 34 87 24 11 23
TO 36 27 81 6 88
MI 80 71 79 26 30
VE 39 9 85 26 90
RN 62 11 63 15 14

Estrazione del 01-10-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 37 48 27 74 51
NA 75 90 11 36 23
CA 62 21 29 7 32
RM 44 19 74 25 83
FI 29 68 31 66 50
PA 73 14 70 18 58
GE 35 83 26 60 70
TO 29 22 90 8 12
MI 42 90 18 35 82
VE 24 25 22 83 62
RN 86 28 77 72 80

Estrazione del 28-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 47 31 9 85 52
NA 73 68 24 62 5
CA 49 67 26 29 68
RM 6 30 5 53 37
FI 37 1 54 79 15
PA 62 27 66 20 82
GE 89 76 83 14 59
TO 11 2 38 55 43
MI 87 85 30 76 10
VE 81 51 82 1 20
RN 8 83 12 87 42

Estrazione del 27-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 31 6 88 17 66
NA 53 26 21 69 38
CA 53 48 78 66 80
RM 56 37 26 47 19
FI 9 29 10 43 59
PA 30 79 88 75 80
GE 11 15 39 35 58
TO 5 63 70 24 75
MI 74 29 46 13 62
VE 39 44 53 16 5
RN 23 33 35 36 14

Estrazione del 26-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 17 7 30 59 65
NA 23 28 87 75 59
CA 88 37 68 17 13
RM 25 38 69 53 48
FI 72 75 1 39 71
PA 55 14 74 58 10
GE 90 70 77 56 76
TO 64 36 79 60 14
MI 50 63 90 10 72
VE 34 66 42 39 23
RN 61 27 59 36 35

Estrazione del 24-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 13 62 81 30 20
NA 9 15 78 24 84
CA 34 64 90 2 55
RM 75 10 2 28 5
FI 45 53 71 48 38
PA 64 31 86 22 47
GE 37 44 63 24 51
TO 25 84 44 16 33
MI 58 51 17 13 78
VE 7 65 28 25 19
RN 80 56 62 41 38

Estrazione del 21-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 40 7 28 23 22
NA 2 86 22 33 44
CA 68 16 42 76 87
RM 47 55 79 6 32
FI 11 31 19 67 25
PA 44 26 16 3 43
GE 20 80 84 59 45
TO 35 26 30 12 23
MI 63 71 19 46 79
VE 9 57 33 21 6
RN 14 27 8 10 88

Estrazione del 20-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 46 64 70 83 28
NA 7 44 1 39 34
CA 85 56 6 80 34
RM 38 2 12 28 50
FI 30 44 68 3 11
PA 17 58 83 76 72
GE 44 26 8 27 57
TO 20 78 84 14 67
MI 31 64 51 81 47
VE 72 41 8 59 10
RN 22 77 6 36 32

Estrazione del 19-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 14 64 17 40 26
NA 37 66 33 31 48
CA 57 71 73 52 74
RM 16 53 48 87 84
FI 3 14 23 53 6
PA 64 39 65 74 82
GE 3 88 83 66 7
TO 82 41 50 17 1
MI 60 84 46 90 6
VE 61 59 87 20 81
RN 27 6 28 73 9

Estrazione del 17-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 74 18 29 87 57
NA 65 22 43 86 59
CA 38 9 89 76 64
RM 21 75 40 32 33
FI 34 75 36 29 73
PA 60 90 21 29 70
GE 49 77 30 45 16
TO 78 87 39 66 75
MI 5 64 60 46 45
VE 65 7 22 6 30
RN 35 77 59 86 22

Estrazione del 14-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 19 40 64 86 50
NA 65 51 90 83 17
CA 43 37 50 5 72
RM 20 12 42 90 54
FI 9 8 51 59 45
PA 12 22 59 77 24
GE 13 84 86 29 58
TO 36 75 89 57 63
MI 62 27 41 21 76
VE 4 13 26 39 24
RN 15 34 10 55 2

Estrazione del 13-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 24 29 31 62 39
NA 24 23 62 67 41
CA 79 13 26 66 17
RM 52 44 62 90 30
FI 39 35 23 36 81
PA 47 12 72 22 80
GE 14 65 32 29 87
TO 72 37 88 2 43
MI 42 65 61 39 22
VE 35 60 50 71 12
RN 11 56 61 79 42

Estrazione del 12-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 13 8 69 70 10
NA 35 63 29 18 14
CA 11 7 60 2 26
RM 5 84 86 44 9
FI 59 77 85 37 84
PA 3 65 26 41 73
GE 6 46 72 55 27
TO 84 90 88 12 73
MI 6 54 21 88 17
VE 11 35 28 66 29
RN 77 10 2 6 29

Estrazione del 10-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 47 60 46 12 29
NA 63 56 32 44 80
CA 64 77 88 73 45
RM 15 44 30 55 28
FI 80 69 7 88 33
PA 63 54 82 66 85
GE 69 8 24 65 41
TO 4 7 43 5 31
MI 86 30 6 72 82
VE 65 49 46 32 57
RN 77 89 7 21 83

Estrazione del 07-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 85 27 36 22 87
NA 36 51 9 90 52
CA 32 62 36 71 72
RM 56 12 44 65 88
FI 9 31 29 42 55
PA 57 72 67 29 7
GE 13 59 87 77 34
TO 73 24 21 75 88
MI 26 75 62 77 85
VE 53 1 67 45 13
RN 24 86 62 74 75

Estrazione del 06-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 79 53 54 83 26
NA 9 10 64 63 17
CA 15 6 7 30 71
RM 44 30 42 27 17
FI 8 46 1 32 39
PA 64 86 80 61 6
GE 48 8 10 4 55
TO 17 88 13 58 28
MI 79 85 63 30 47
VE 82 10 73 55 28
RN 10 35 43 63 81

Estrazione del 05-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 36 6 84 33 18
NA 66 41 65 43 24
CA 14 2 13 69 75
RM 64 49 87 48 7
FI 58 86 8 23 73
PA 67 37 25 3 7
GE 77 57 65 6 21
TO 50 18 41 32 55
MI 5 11 74 72 37
VE 1 16 61 43 34
RN 16 5 8 34 88

Estrazione del 03-09-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 18 71 75 21 64
NA 78 84 42 75 43
CA 34 28 68 90 31
RM 29 40 72 1 69
FI 15 14 86 67 9
PA 55 39 45 69 50
GE 84 61 17 4 26
TO 62 83 3 7 12
MI 73 57 83 23 74
VE 14 70 82 45 78
RN 67 36 45 15 49

Estrazione del 31-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 88 20 52 44 64
NA 2 81 65 43 79
CA 28 21 22 61 10
RM 63 41 15 73 40
FI 46 36 17 49 28
PA 52 1 74 51 80
GE 53 69 68 1 43
TO 84 56 66 87 19
MI 79 3 19 83 55
VE 19 20 89 34 24
RN 23 25 39 46 53

Estrazione del 30-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 9 62 10 17 65
NA 28 81 87 82 51
CA 66 58 77 16 88
RM 59 60 10 71 24
FI 51 50 10 5 70
PA 90 67 13 65 6
GE 49 89 27 42 50
TO 65 1 68 47 34
MI 48 22 60 62 71
VE 46 6 59 73 19
RN 36 84 25 80 17

Estrazione del 29-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 12 29 79 88 68
NA 56 39 20 72 7
CA 76 47 33 28 16
RM 45 55 73 59 14
FI 17 3 12 50 63
PA 22 82 51 38 68
GE 16 17 6 30 55
TO 10 14 68 11 83
MI 21 26 82 40 19
VE 67 61 89 41 42
RN 47 42 31 60 59

Estrazione del 27-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 60 67 10 86 40
NA 53 50 36 43 20
CA 72 80 86 18 70
RM 39 41 69 40 21
FI 9 52 73 43 48
PA 66 61 7 4 85
GE 70 14 41 43 64
TO 39 27 51 48 74
MI 34 50 6 25 85
VE 4 6 14 25 75
RN 82 34 46 57 80

Estrazione del 24-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 61 41 4 29 69
NA 43 45 10 64 59
CA 17 63 13 74 47
RM 16 72 6 8 80
FI 69 57 1 55 45
PA 75 22 53 10 42
GE 84 8 72 76 33
TO 22 12 38 89 47
MI 54 84 72 82 88
VE 67 58 26 59 51
RN 63 73 82 54 10

Estrazione del 23-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 13 52 41 78 47
NA 20 72 1 14 70
CA 18 60 67 83 15
RM 60 54 32 11 26
FI 27 71 52 66 21
PA 23 40 68 24 90
GE 66 74 52 46 13
TO 32 23 49 82 7
MI 7 51 14 1 74
VE 66 54 11 10 19
RN 46 69 15 70 33

Estrazione del 22-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 10 75 56 89 39
NA 13 50 38 53 42
CA 35 89 22 72 54
RM 37 36 82 69 55
FI 85 10 42 29 39
PA 59 39 6 62 90
GE 82 87 25 22 75
TO 68 39 11 15 35
MI 73 40 90 41 87
VE 72 26 77 66 29
RN 72 70 10 68 79

Estrazione del 20-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 52 75 45 20 9
NA 43 64 13 32 11
CA 43 23 31 41 57
RM 20 42 70 32 78
FI 2 7 31 80 46
PA 49 69 26 62 40
GE 27 50 64 6 65
TO 61 57 71 4 3
MI 56 54 7 60 41
VE 30 25 46 21 1
RN 49 10 37 44 70

Estrazione del 19-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 74 48 56 32 41
NA 16 44 47 61 75
CA 87 45 30 77 23
RM 37 13 54 61 1
FI 81 59 86 31 4
PA 59 46 16 36 52
GE 48 17 13 3 54
TO 37 36 54 57 48
MI 66 38 3 52 64
VE 28 47 11 40 44
RN 77 27 5 38 8

Estrazione del 17-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 51 5 70 87 42
NA 58 22 39 7 6
CA 60 78 45 88 54
RM 87 46 26 53 12
FI 75 67 47 53 12
PA 7 23 29 43 27
GE 37 17 36 66 62
TO 23 68 21 71 74
MI 11 54 43 42 56
VE 55 85 34 52 9
RN 4 12 2 50 70

Estrazione del 16-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 6 45 54 83 84
NA 14 31 4 76 47
CA 69 59 10 25 31
RM 2 36 82 28 27
FI 67 59 84 65 70
PA 53 82 68 5 57
GE 33 89 1 54 35
TO 10 25 71 76 65
MI 6 27 8 64 51
VE 88 8 9 76 60
RN 81 56 52 1 39

Estrazione del 13-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 46 84 88 87 22
NA 35 64 62 55 41
CA 89 69 62 81 63
RM 31 75 79 21 23
FI 46 37 81 62 18
PA 37 41 90 7 38
GE 46 76 82 28 4
TO 5 50 15 51 38
MI 44 19 53 2 21
VE 61 43 74 82 59
RN 57 6 78 55 52

Estrazione del 10-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 5 29 45 57 44
NA 83 30 39 20 40
CA 24 22 35 21 31
RM 89 1 69 83 37
FI 39 2 78 36 43
PA 64 46 47 5 11
GE 83 50 10 22 59
TO 24 43 26 56 73
MI 71 88 28 15 1
VE 9 67 40 27 14
RN 25 18 75 84 5

Estrazione del 09-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 69 15 66 61 33
NA 37 26 31 90 28
CA 42 34 14 51 58
RM 57 48 11 80 86
FI 45 36 89 20 90
PA 16 65 84 76 21
GE 28 66 11 5 73
TO 41 4 63 45 89
MI 41 65 75 9 33
VE 5 78 12 36 7
RN 14 59 35 56 48

Estrazione del 08-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 35 85 34 89 10
NA 69 41 34 3 14
CA 87 61 68 22 13
RM 13 23 21 17 33
FI 13 35 56 79 75
PA 13 34 3 51 28
GE 39 65 68 46 13
TO 36 69 7 9 1
MI 59 6 63 79 39
VE 88 52 48 17 46
RN 24 55 37 14 16

Estrazione del 06-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 89 80 7 6 10
NA 20 9 23 40 55
CA 29 5 35 2 12
RM 62 30 5 59 19
FI 83 41 3 11 7
PA 9 10 73 43 74
GE 40 48 11 3 88
TO 16 80 5 90 40
MI 47 6 20 45 28
VE 49 82 40 7 61
RN 40 26 75 79 76

Estrazione del 03-08-2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero
BA 70 56 80 58 83
NA 15 70 46 56 61
CA 69 73 43 70 33
RM 47 19 35 5 16
FI 15 38 41 37 27
PA 42 7 37 30 82
